Vistas:0 Autor:Luciana Huang Hora de publicación: 2025-02-26 Origen:Kelly Yao
Extracto de almendra/polvo de amígdala
Nombre del producto: Extracto de almendra amigdalina, extracto de semilla de albaricoque amargo
Fuente botánica: Semen Armeniacae Amarum
Parte utilizada: Semilla
Especificación: 10:1, amígdala 98 % por HPLC
Apariencia: Polvo blanco
Almendra amarga, otro nombre: almendra. Nombre latino: Semen Armeniacae Amarum. Es la planta de albaricoque de las Rosáceas. El fruto maduro se recolecta en verano, se retira la pulpa y la cáscara, se quitan las semillas y se secan al sol.
Las funciones principales son reducir el qi, aliviar la tos y aliviar el asma, humedecer los intestinos y ser laxante. Para la tos y el asma, sensación de plenitud en el pecho y flemas, deficiencia de sangre y sequedad de fluidos corporales, sequedad intestinal y estreñimiento. Se produce principalmente en Mongolia Interior, Jilin, Liaoning, Hebei, Shanxi y Shaanxi. Las almendras se dividen en almendras dulces y almendras amargas. Las almendras producidas en el sur de mi país pertenecen a las almendras dulces (también conocidas como almendras del sur). Tienen un sabor ligeramente dulce y delicado y se utilizan principalmente como alimento. También se pueden añadir a tartas, galletas y platos como materia prima.
La amígdala es un compuesto glucósido natural y su trihidrato es un cristal romboédrico (agua). Su solubilidad en agua es de 83 G/L (25 °C), su punto de fusión es de 223-226 °C y su rotación específica es de -38,5 °C (c=4, H2O).
La solubilidad de la amígdala en agua es de 83 g/l (25 °C), siendo 1 g soluble en 12 ml de agua, 900 ml de etanol y 11 ml de etanol hirviendo. Es fácilmente soluble en agua hirviendo y casi insoluble en éter. El valor del pH de su solución acuosa es cercano al neutro.
FUNCIÓN PRINCIPAL
1. Efecto antitumoral;
2. Efectos antiinflamatorios y analgésicos;
3. Reducir el azúcar en sangre, hipolipemia;
4. Aliviar la tos y el asma,
5. Lubricar el intestino para aliviar el estreñimiento.
6. Eliminación de pigmentaciones, pecas, manchas oscuras, para lograr el efecto de belleza.
Certificado de Análisis
Nombre del producto | Polvo de extracto de albaricoque | Fecha de fabricación | 2024/ 03/17 |
Nombre latino | Prunus Armeniaca L | Fecha del informe | 2024/ 03/23 |
Cantidad de lote | 500kilos | Fecha de muestreo | 2024/03/18 |
Número de lote | Hong Kong240317 | Fecha de caducidad | 2026/ 03/16 |
Artículo | Especificación | Resultados | Métodos |
Ensayo (en base seca ) | Amígdala ≥ 99% | 99.08% | HPLC |
Apariencia y color | Polvo blanco | Ajustarse | GB5492-85 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB5492-85 |
Parte usada | Fruta | Ajustarse | / |
Extraer disolvente | Agua y etanol | Ajustarse | / |
Tamaño de malla | 95% hasta 80 mallas | Ajustarse | GB5507-85 |
Humedad | ≤5,0% | 0.38% | GB/T5009.3 |
Contenido de ceniza | ≤5,0% | 0.42% | GB/T5009.4 |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | ≤ 10ppm | Ajustarse | AAS |
Arsénico (As) | ≤ 2 ppm | Ajustarse | AAS(GB/T5009.11) |
Plomo (Pb) | ≤ 2 ppm | Ajustarse | AAS(GB/T5009.12) |
Cadmio(Cd) | ≤ 1 ppm | Ajustarse | AAS(GB/T5009.15) |
Mercurio(Hg) | ≤ 0,1 ppm | Ajustarse | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiología | |||
Recuento total de platos | ≤10,0 00ufc /g | Ajustarse | GB/T4789.2 |
Levadura y moho totales | ≤ 1,0 00ufc/g | Ajustarse | GB/T4789.15 |
E. coli | Negativo en 10g | Ajustarse | GB/T4789.3 |
Salmonela | Negativo en 25g | Ajustarse | GB/T4789.4 |
Estafilococo | Negativo en 25g | Ajustarse | GB/T4789.10 |
Embalaje y almacenamiento | Interior: Bolsa de plástico de dos pisos, exterior: Barril de cartón neutro y dejar en un lugar sombreado y fresco y seco.. | ||
Duración | 2 años cuando se almacena correctamente | ||
Periodo de caducidad | 2 años | ||
También podemos suministrar almendras desgrasadas en polvo.
Nombre del producto: Almendra desgrasada en polvo
Elementos | Especificación | Resultados de la prueba |
Apariencia | Polvo blanco claro | ajustarse |
Tamaño de partícula | Pase malla 80 | ajustarse |
Humedad | <10% | 4,91% |
Ceniza | <8,0% | 5,63% |
Ceniza ácida | <5,0% | 1,12% |
Proteína | > 18% | 30,7% |
Valor ácido | <4 mg/g | 1,27 mg/g |
Gordo | <20% | 15,7% |
Bacteria total | <3000/g | ajustarse |
E. coli | Ausente | ajustarse |
Moho | <300/g | ajustarse |
Embalaje | 20 kg/tambor | ajustarse |
Hunan Huakang Biotechnology Co., Ltd. se ha especializado en la producción de Monacolina K en polvo de arroz de levadura roja durante 20 años.