El extracto proviene del romero (Rosmarinus officinalis Linn.), una planta doméstica común que crece en los Alpes desde la Edad Media y que ahora se encuentra en todo el mundo. Según el folclore, el romero toma su nombre de la Virgen María, quien cubrió su manto sobre un arbusto de romero y luego colocó una flor blanca encima del manto. La flor se volvió azul de la noche a la mañana y la planta pasó a ser conocida como Romero.
Serie de extracto de romero | ![]() |
|
| |
Imagen | Especificación | Características | Solicitud | |
| Ácido carnósico 5%,10%,30%,50%-95% | Polvo Marrón | Extracción de etanol y agua. | Diversos aceites animales y vegetales, como aceite de pescado, mantequilla, aceite de girasol, aceite de palma, salsas, productos horneados, frituras, productos cárnicos como salchichas, pollo marinado, ternera, colorantes naturales (chile rojo, cúrcuma, zanahoria vegetariana, etc.), alimentos para mascotas, piensos, cosméticos en crema, aromas, pesticidas biológicos y tabaco, etc. |
| Ácido carnósico 5-10% aceite | Líquido amarillo marrón | Extracción supercrítica con CO₂, un antioxidante natural soluble en aceite. | |
| Ácido rosmarínico 2%,5%,15%,20%-98% | Polvo amorfo de color marrón claro, amarillo a blanco | Soluble en agua, | El pan, las conservas, el pescado enlatado, los condimentos, los dulces de alta gama, los jugos, las proteínas y otras bebidas y los piensos también se utilizan ampliamente en cosméticos y medicamentos. |
| Ácido ursólico 20%-98% | Polvo fino de color amarillo claro o blanco | un compuesto triterpenoide, extracción con etanol | Industria farmacéutica, alimentaria y cosmética. |






